Россия, г. Кострома, ул. Костромская, 120
51-73-22 (Авиа кассы и бронирование билетов на межрегиональные рейсы)
49-22-13 (Бронирование билетов на внутриобластные рейсы)
35-61-11 (приемная)
49-22-00 (отдел маркетинга)
49-22-49 (бухгалтерия)
49-22-07 (АТБ)
Расписание на 2014 год
НОМЕР РЕЙСА | МАРШРУТ ПОЛЕТА | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА | ВРЕМЯ ПРИЛЕТА | ДНИ ВЫЛЕТА |
КБ-41 | КОСТРОМА-ВОРОНЕЖ | 07:20 | 09:35 | СБ |
КБ-41 | ВОРОНЕЖ-АНАПА | 10:20 | 12:50 | СБ |
КБ-42 | АНАПА-ВОРОНЕЖ | 13:10 | 15:40 | ВС |
КБ-42 | ВОРОНЕЖ-КОСТРОМА | 16:25 | 18:40 | ВС |
НОМЕР РЕЙСА | МАРШРУТ ПОЛЕТА | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА | ВРЕМЯ ПРИЛЕТА | ДНИ ВЫЛЕТА |
КБ-01 | КОСТРОМА-ШАРЬЯ | 09:15 | 10:50 | ПТ, ВС |
КБ-01 | ШАРЬЯ-ВОХМА | 11:05 | 11:40 | ПТ, ВС |
КБ-02 | ВОХМА-ШАРЬЯ | 11:55 | 12:30 | ПТ, ВС |
КБ-02 | ШАРЬЯ-КОСТРОМА | 12:45 | 14:20 | ПТ, ВС |
НОМЕР РЕЙСА | МАРШРУТ ПОЛЕТА | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА | ВРЕМЯ ПРИЛЕТА | ДНИ ВЫЛЕТА |
КБ-17 | КОСТРОМА-САНКТ ПЕТЕРБУРГ | 15:35 | 17:35 | ПТ, ВС |
КБ-18 | САНКТ ПЕТЕРБУРГ-КОСТРОМА | 18:50 | 20:50 | ПТ, ВС |
КБ-17 | КОСТРОМА-САНКТ ПЕТЕРБУРГ | 09:15 | 11:15 | СР |
КБ-18 | САНКТ ПЕТЕРБУРГ-КОСТРОМА | 13:10 | 15:10 | СР |
НОМЕР РЕЙСА | МАРШРУТ ПОЛЕТА | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА | ВРЕМЯ ПРИЛЕТА | ДНИ ВЫЛЕТА |
КБ-17 | КОСТРОМА-САНКТ ПЕТЕРБУРГ | 09:15 | 11:15 | ВТ |
КБ-18 | САНКТ ПЕТЕРБУРГ-КОСТРОМА | 13:10 | 15:10 | ВТ |
НОМЕР РЕЙСА | МАРШРУТ ПОЛЕТА | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА | ВРЕМЯ ПРИЛЕТА | ДНИ ВЫЛЕТА |
КБ-45 | КОСТРОМА-ВОРОНЕЖ | 07:45 | 09:55 | ЧТ |
КБ-45 | ВОРОНЕЖ-СИМФЕРОПОЛЬ | 10:45 | 13:55 | ЧТ |
КБ-46 | СИМФЕРОПОЛЬ-ВОРОНЕЖ | 09:55 | 13:00 | ПТ |
КБ-46 | ВОРОНЕЖ-КОСТРОМА | 13:50 | 16:00 | ПТ |
Взято с www.kostroma-avia.ru